Kūtsmēslu ieguves apjoms un sastāvs, aprēķins uz vienu dzīvnieku
Avots: Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.834 - 2. pielikums
Avots: Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.834 - 2. pielikums
Nr.p. k. | Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids | Kūtsmēslu veids | Ieguve gadā, t |
1. |
Slaucamā govs, |
Pakaišu kūtsmēsli | 13,0 |
Šķidrie kūtsmēsli | 17,0 | ||
2. | Slaucamā govs, izslaukums no 6000 līdz 8000 kg gadā |
Pakaišu kūtsmēsli | 15,0 |
Šķidrie kūtsmēsli | 19,0 | ||
3. | Slaucamā govs, izslaukums lielāks par 8000 kg gadā |
Pakaišu kūtsmēsli | 20,0 |
Šķidrie kūtsmēsli | 26,0 |
Piemērs no tabulas:
Ja 1 govs izslaukums ir līdz 6000 kg, tad tā saražo 13 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.
Ja 1 govs izslaukums ir lielāks par 8000 kg, tad tā saražo 20 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.
Nr.p. k. | Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids | Kūtsmēslu veids | Ieguve gadā, t |
1. | Zīdītājgovs ar teļu | Pakaišu kūtsmēsli | 11,0 |
2. | Vaislas bullis | Pakaišu kūtsmēsli | 14,0 |
3. | Tele (līdz 6 mēnešu vecumam) | Pakaišu kūtsmēsli | 5,0 |
4. | Tele (6 mēneši un vecāka) | Pakaišu kūtsmēsli | 8,0 |
5. | Nobarojamais jaunlops, (6 mēneši un vecāks) | Pakaišu kūtsmēsli | 9,0 |
Šķidrie kūtsmēsli | 13,0 |
Piemērs no tabulas:
Zīdītājgovs ar teļu saražo 11 tonnas pakaišu kūtsmēslu gadā.
Nobarojamais liellops (6 mēn. un vecāks) saražo 9 tonnas pakaišu un 13 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā.
Nr.p. k. | Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids | Kūtsmēslu veids | Ieguve gadā, t |
1. | Atšķirtie sivēni līdz 30 kg | Pakaišu kūtsmēsli | 0,25 |
Šķidrie kūtsmēsli | 0,4 | ||
2. | Sivēnmāte ar sivēniem | Pakaišu kūtsmēsli | 1,5 |
Šķidrie kūtsmēsli | 2,5 | ||
3. | Sivēnmāte bez sivēniem un kuilis | Pakaišu kūtsmēsli | 1,5 |
Šķidrie kūtsmēsli | 2,5 |
Piemērs no tabulas:
Sivēnmāte ar sivēniem saražo 1,5 tonnas pakaišu un 2,5 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā.
Nr.p. k. | Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids | Kūtsmēslu veids | Ieguve gadā, t |
1. | Nobarojamā cūka (virs 30 kg) un jauncūka | Pakaišu kūtsmēsli | 1,0 |
Šķidrie kūtsmēsli | 2,0 |
Piemērs no tabulas:
Nobarojamā cūka (virs 30 kg) saražo 1 tonnu pakaišu un 2 tonnas šķidro kūtsmēslu gadā
Nr.p. k. | Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids | Kūtsmēslu veids | Ieguve gadā, t |
1. | Kaza ar kazlēniem | Pakaišu kūtsmēsli | 2,4 |
Nr.p. k. | Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids | Kūtsmēslu veids | Ieguve gadā, t |
1. | Aita ar jēriem, dziļā kūts | Pakaišu kūtsmēsli | 2,4 |
Nr.p. k. | Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids | Kūtsmēslu veids | Ieguve gadā, t |
1. | Zirgs | Pakaišu kūtsmēsli | 10,0 |
Nr.p. k. | Lauksaimniecības dzīvnieku suga, vecuma grupa, turēšanas veids | Kūtsmēslu veids | Ieguve gadā, t |
1. | Dējējvista | Bezpakaišu kūtsmēsli** | 0,03 |
Šķidrie kūtsmēsli | 0,10 | ||
2. | Broilers | Pakaišu kūtsmēsli | 0,01 |
Piemērs no tabulas:
Dējējvista saražo 0,03 tonnas bezpakaišu kūtsmēslu gadā.